Size Chart
Adult Sizing (See below for Kids)
All sizes are in CM
|
Adult T-Shirts |
XS | S | M | L | XL | XXL |
| Half Chest | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Body Length | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Sleeve Length | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 |
|
Adult Hoodies |
XS | S | M | L | XL | XXL |
| Half Chest | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Body Length | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Sleeve Length | 61.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
|
Adult Long Sleeve |
XS | S | M | L | XL | XXL |
| Half Chest | 47 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
| Body Length | 65 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Sleeve Length | 63 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
|
Adult
Crews
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
| Half Chest | 48 | 50.5 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| Body Length | 65 | 68 | 71.5 | 74 | 76 | 78 |
| Sleeve Length | 63 | 64.5 | 65 | 67.5 | 69 | 70.5 |
Kids Sizing (See above for Adults)
All sizes are in cm
|
Kids T-Shirts |
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 |
| Half Chest | 33 | 35 | 37 | 41 | 44 |
| Body Length | 42 | 46 | 51.5 | 57.5 | 62.5 |
| Sleeve Length | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 |
|
Kids Crews |
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 |
| Half Chest | 35 | 37 | 39 | 43 | 46 |
| Body Length | 42 | 46 | 51.5 | 57.5 | 61 |
| Sleeve Length | 36.5 | 42 | 48 | 54 | 59 |
|
Kids Hoodies |
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 |
| Half Chest | 35 | 37 | 39 | 43 | 46 |
| Body Length | 42 | 46 | 51.5 | 57.5 | 62.5 |
| Sleeve Length | 36.5 | 42 | 48 | 54 | 59 |
|
Kids Long Sleeve |
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 |
| Half Chest | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 40.5 | 43.5 |
| Body Length | 42 | 46 | 51.5 | 57.5 | 62.5 |
| Sleeve Length | 35.5 | 40 | 46 | 52 | 57 |